|
|
FASE DE INICIACIÓN. RESULTADOS ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN
| Parque de Huelin | Miércoles 9 de noviembre | Resultados |
| Parque de Huelin | Miércoles 16 de noviembre | Resultados |
| Parque de Huelin | Miércoles 23 de noviembre | Resultados |
| Parque de Huelin | Viernes 25 de noviembre | Resultados |
| Parque 25 de noviembre | Viernes 3 de diciembre | Resultados |
FASE DE COMPETICIÓN Relación de inscritos por categorías
| 1ª prueba: Parque del Oeste. Miércoles 18 de enero | Información | Horas salida | Resultados | |
| 2ª prueba: Parque El Morlaco. Miércoles 25 de enero | Información | Horas salida | Resultados | Clasificación general provisional |
| 3ª prueba: Parque El Morlaco. Miércoles 1 de febrero | Información | Horas salida | Resultados | Clasificación general provisional |
| 4ª prueba (final): PTA. Sábado 11 de febrero | Información | Horas salida | Resultados
|
Clasificación general
FINAL INDIVIDUAL
Clasificación general FINAL POR EQUIPOS |